|
| 100g中 |
|
水飴 | 140kcal | |
砂糖(上白) | 384kcal | |
グラニュー糖 | 387kcal | |
牛乳 | 59kcal | |
生クリーム | 433kcal | |
バター | 745kcal | |
クリムチーズ | 346kcal | |
植物油 | 921kcal | |
ブランデー | 244kcal | |
わいん | 75kcal | |
みりん | 236kcal | |
びーる | 39kcal |
|
寒天 | 154kcal |
|
ここあ | 277kcal |
|
こしあん | 155kcal |
|
きなこ | 437kcal |
|
珈琲 紅茶 塩 | 0kcal |
|
| | 100g中 | 1個 | 廃棄率 |
|
卵黄 | 363kcal | 15g〜22g = 54〜80kcal |
|
|
全卵(殻付き) | 162kcal | 50g〜72g
= 81〜116kcal | 5% |
|
卵白 | 48kcal | 30g〜44g = 14〜21kcal |
|
| かぼちゃ | 36kcal | |
| |
いちご | 35kcal | 15g〜22g
= 5〜8kcal | 2% | |
めろん | 43kcal | 500g〜600g
=
215(118)〜258(141)kcal | 45% | |
きゅーい | 56kcal | 約120g
= 67(57)kcal | 15% | |
れもん | 24kcal | 60g〜70g
=(そのまま食べないですね(^^ゞ) | 60% | |
りんご | 50kcal | 200g〜300g
= 100(85)〜150(127)kcal | 15% | |
缶桃 | 82kcal | |
| |
アーモンド | 598kcal | 約1.5g
= 9kcal | | |
生栗 | 156kcal | 10g〜30g
= 15(11)〜47(33)kcal | 30% | |
薄力粉 | 368kcal | |
|
すいーと
ちょこれーと | 551kcal | |
|
|
| | | |
|
| | | |
|